GPI 系列(3:3 和 3:1)是一款針對嚴(yán)酷環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)化全工業(yè)型 UPS,高度緊湊的 GPI 可以毫不費(fèi)力地與您的設(shè)施監(jiān)測系統(tǒng)配合工作,提供全工業(yè)型設(shè)計(jì)備選方案、標(biāo)準(zhǔn)的高保護(hù)等級(IP 31)、針對九級抗震設(shè)計(jì)以及從-10 到+45 °C 的寬溫度范圍。它還具備頂部和底部電纜入口,以及完全集成式的隔離變壓器選件。 憑借全正面維護(hù)操作、背靠墻壁的安裝,GPI 是同類產(chǎn)品中較容易部署、安裝和維護(hù)的 UPS之一。
● GPI 系列標(biāo)配 4.7 寸顯示屏,可選配 10 寸彩色圖形化觸摸屏。
型號 | 3110K-6P | 3115K-6P | 3120K-6P | 3130K-6P | 3140K-12P | 3160K-12P | 3180K-12P | 31100K-12P | 31120K-12P |
容量 |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KVA /32KW |
60KVA /48KW |
80KVA /64KW |
100KVA /80KW |
120KVA /96KW |
輸入 | |||||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | ||||||||
電壓范圍 | 304~456VAC | ||||||||
頻率范圍 | 50/60 Hz ± 10 % | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出電壓 | 220VAC/230VAC/240VAC (可選) | ||||||||
電壓穩(wěn)定性 | 穩(wěn)態(tài): ±1% 典型值 / 瞬態(tài): ±5% 典型值(負(fù)載變化 100-0-100%) | ||||||||
瞬態(tài): ±5% 典型值(負(fù)載變化 100-0-100%) | |||||||||
頻率同步范圍 | 50/60 Hz 同步 ±1 % 市電丟失 ±0.1 Hz | ||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | ||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||
總諧波(THDv) | <2% (線性負(fù)載) <4% (非線性負(fù)載) | ||||||||
相位不平衡度 | 120o ±1% (平衡負(fù)載) / 120o ±2% (50%不平衡負(fù)載) | ||||||||
動態(tài)調(diào)整時(shí)間 | 3 個(gè)周期恢復(fù)至額定值 90% | ||||||||
過載能力 | 110% ~ 150%:10min~1min; 150% ~ 160%:1min~200ms;>160%:200ms | ||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||
電流限制 | 極重過載, 短路: 電壓有效值限制; 沖擊電流: 峰值電壓限制 | ||||||||
效率 | 90% | 91% | 92% | ||||||
12整流器 | |||||||||
類型 |
6 脈沖 |
12 脈沖 | |||||||
旁路 | |||||||||
類型 | 靜態(tài)開關(guān) | ||||||||
電壓范圍 | 220V ±25% | ||||||||
系統(tǒng) | |||||||||
ECO 模式 | 支持 ECO/ECO 模式下整機(jī)效率 98% | ||||||||
過溫保護(hù) | 逆變器 / 充電器 / 整流器(90°C) | ||||||||
維修旁路 | 標(biāo)配手動維修旁路 | ||||||||
電池&充電 | |||||||||
電池節(jié)數(shù) | 18 節(jié) (可接入直流屏系統(tǒng)) | ||||||||
逆止二極管 | 標(biāo)配 | ||||||||
充電電流 | 20A | ||||||||
電池類型 | 密封鉛酸, 鎳鉻 | ||||||||
通訊接口 | |||||||||
標(biāo)配通訊接口 | EPO、并機(jī)接口、干接點(diǎn)接口、USB、RS232、RS485、智能插槽* | ||||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |||||||||
尺寸WxDxH(mm) | 800x800x1800 | 1200x800x1800 | 1600x800x1800 | ||||||
凈重 (KG) |
354 |
400 | 480 | 650 | 680 | 910 | 1010 | 1360 | 1620 |